| COBERTURAS | MONTO | |
| Límite Máximo por Incapacidad | USD 8,000.00 | |
| Cuarto y Alimento Diario (30 días) al 100% | USD 85.00 | |
| Terapia Intensiva (30 días) | 80/20 | |
| Deducible Anual por persona fuera de la Red-FIS | USD 80.00 | |
| Cobertura hospitalaria en Clínicas y Hospitales de la red-FIS (nivel Vozandes) | 80% | |
| Cobertura hospitalaria en Clínicas y Hospitales fuera de la Red (nivel Vozandes) | 60% | |
| Consulta médica al 80% (dentro de la red-FIS), sin aplicación de deducible hasta | USD 30.00 | |
| Consulta médica al 60% (fuera de la red-FIS), con aplicación de deducible hasta | USD 30.00 | |
| Laboratorios en convenio dentro de la red-FIS, sin aplicación de deducible | 80% | |
| Laboratorios fuera de convenio FIS con aplicación de deducible | 60% | |
| Medicamentos genéricos (dentro de la red) | 90% | |
| Medicamentos de marca (dentro de la red) | 70% | |
| Medicamentos genéricos o de marca (fuera de la red-FIS) | 60% | |
| Límite de Cobertura para preexistencias | USD 2.000.00 | |
| Ambulancia libre elección | USD 150.00 | |
| Ambulancia a nivel nacional Ecuasistencia | 100% | |
| Periodo de Incapacidad | Vigencia de Contrato | |
| Presentación de Reclamos | 30 Días | |
| Prótesis Funcional No Dental | TOPE | |
| Terapia Físicas, respiratorias y de lenguaje por año hasta | USD 375.00 | |
| Consulta y tratamiento acupuntura, bioenergética y homeopático por año hasta | USD 100,00 | |
| Período de carencia general | 30 días | |
| Período de carencia hospitalaria y preexistencias | 60 días | |
| Cobertura de accidentes (primero el SOAT) | desde el 1er día | |
| Arancel del Plan FIS | Hospital Vozandes | |
| Uso de la tarjeta y red ABF (Fybeca y Sana Sana) | 0,00 | |
| PRIMA DE ASISTENCIA MÉDICA | ||
| TITULAR SOLO | 30.00 |
El FIS es un FONDO (no un seguro), que une a diferentes CONGREGACIONES católicas en comunión, con un servicio de SALUD eficiente y solidario
COBERTURA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)